Ponemos a tu disposición nuestro listado de exámenes.
| Nombre de examen | Categoria |
|---|---|
| Hemograma (incluye Hematies , Hemoglobina, Hematocrito, Leucograma , Plaquetas) | HEMATOLOGIA E INMUNOHEMATOLOGIA |
| Frotis perifrico | HEMATOLOGIA E INMUNOHEMATOLOGIA |
| Hemograma + Frotis Perifrico | HEMATOLOGIA E INMUNOHEMATOLOGIA |
| Eritrosedimentacion | HEMATOLOGIA E INMUNOHEMATOLOGIA |
| Reticulocitos | HEMATOLOGIA E INMUNOHEMATOLOGIA |
| Grupo sanguneo y Rh | HEMATOLOGIA E INMUNOHEMATOLOGIA |
| Coombs directo | HEMATOLOGIA E INMUNOHEMATOLOGIA |
| Coombs indirecto | HEMATOLOGIA E INMUNOHEMATOLOGIA |
| Plasmodium gota gruesa | HEMATOLOGIA E INMUNOHEMATOLOGIA |
| Ferritina | PERFIL PARA ANEMIAS |
| Transferrina (incluye hierro) | PERFIL PARA ANEMIAS |
| Vitamina B 12 | PERFIL PARA ANEMIAS |
| Haptoglobina | PERFIL PARA ANEMIAS |
| cido Flico | PERFIL PARA ANEMIAS |
| Eritropoyetina | PERFIL PARA ANEMIAS |
| Glucosa 6PDH | PERFIL PARA ANEMIAS |
| Reaccin de Widal | SEROLOGIA Y REACTANTES DE FASE AGUDA |
| R. de Weil Flix | SEROLOGIA Y REACTANTES DE FASE AGUDA |
| R. de Widal y Weil Felix | SEROLOGIA Y REACTANTES DE FASE AGUDA |
| V.D.R.L.* | SEROLOGIA Y REACTANTES DE FASE AGUDA |
| V.D.R.L.* cuantitativo | SEROLOGIA Y REACTANTES DE FASE AGUDA |
| P.C.R Ultrasensible | SEROLOGIA Y REACTANTES DE FASE AGUDA |
| P.C. Reactiva | SEROLOGIA Y REACTANTES DE FASE AGUDA |
| R.A. Test | SEROLOGIA Y REACTANTES DE FASE AGUDA |
| Factor Reumatoideo | SEROLOGIA Y REACTANTES DE FASE AGUDA |
| A.S.T.O | SEROLOGIA Y REACTANTES DE FASE AGUDA |
| Monotest | SEROLOGIA Y REACTANTES DE FASE AGUDA |
| Antipptido citrulinado | SEROLOGIA Y REACTANTES DE FASE AGUDA |
| Procalcitonina | SEROLOGIA Y REACTANTES DE FASE AGUDA |
| Interleukina | SEROLOGIA Y REACTANTES DE FASE AGUDA |
| GOT | ENZIMAS |
| G.G.T. | ENZIMAS |
| Fosfatasa Alcalina | ENZIMAS |
| L.D.H. | ENZIMAS |
| Amilasa | ENZIMAS |
| Lipasa | ENZIMAS |
| Colinesterasa | ENZIMAS |
| Fosf. cida Prosttica | ENZIMAS |
| Ac. IgG-IgM cualitativa | COVID-19 (SARS-CoV-2) |
| Ac. IgG-IgM cuantitativa | COVID-19 (SARS-CoV-2) |
| Anti S-RBD Especfico | COVID-19 (SARS-CoV-2) |
| Antgeno COVID-19 (hisopado) | COVID-19 (SARS-CoV-2) |
| T3 total | ENDOCRINOS |
| T3 libre | ENDOCRINOS |
| T4 total | ENDOCRINOS |
| T4 libre | ENDOCRINOS |
| TSH | ENDOCRINOS |
| Tiroglobulina | ENDOCRINOS |
| Microsomales (TPO) | ENDOCRINOS |
| Anti-Tiroglobulina | ENDOCRINOS |
| Antireceptores TSH | ENDOCRINOS |
| Sodio | ELECTROLITOS |
| Potasio | ELECTROLITOS |
| Cloro | ELECTROLITOS |
| Calcio | ELECTROLITOS |
| Fsforo | ELECTROLITOS |
| Magnesio | ELECTROLITOS |
| Litio | ELECTROLITOS |
| Plomo | ELECTROLITOS |
| Calcio Inico | ELECTROLITOS |
| Zinc | ELECTROLITOS |
| cido rico | BIOQUIMICOS |
| Urea | BIOQUIMICOS |
| Creatinina | BIOQUIMICOS |
| BUN (incluye Urea) | BIOQUIMICOS |
| Cistatina C + Cr (TFG) (incluye creatinina) | BIOQUIMICOS |
| Fructosamina | BIOQUIMICOS |
| Glicemia * | BIOQUIMICOS |
| Glicemia Postprandial | BIOQUIMICOS |
| Hb. Glicosilada Hb A1c* | BIOQUIMICOS |
| Colesterol Total * | BIOQUIMICOS |
| H.D.L. Colesterol * | BIOQUIMICOS |
| L.D.L. Colesterol * (incluye Colesterol Total) | BIOQUIMICOS |
| V.L.D.L. Colesterol * (incluye Triglicridos) | BIOQUIMICOS |
| Triglicridos * | BIOQUIMICOS |
| Lpidos Totales * (incluye Colesterol y Triglicridos) | BIOQUIMICOS |
| Lipoprotena A | BIOQUIMICOS |
| Apolipoprotena A1 | BIOQUIMICOS |
| Apolipoprotena B | BIOQUIMICOS |
| Fosfolpidos | BIOQUIMICOS |
| Bilirrubina y fracciones | BIOQUIMICOS |
| Bilirrubina y fracciones )Recin Nacido) | BIOQUIMICOS |
| ndice Ictrico (Incluye bilirrubina y fracciones) | BIOQUIMICOS |
| Protenas y fracciones | BIOQUIMICOS |
| Plaquetas | HEMOSTASIA |
| Tiempo de Sangra | HEMOSTASIA |
| T. Coagulacin | HEMOSTASIA |
| T. Protrombina | HEMOSTASIA |
| T. Tromboplastina | HEMOSTASIA |
| Fibringeno | HEMOSTASIA |
| Retraccin de Cogulo | HEMOSTASIA |
| RIN (incluye tiempo de protombina) | HEMOSTASIA |
| Factores de Coagulacin | HEMOSTASIA |
| Hierro Srico Total | PERFIL PARA ANEMIAS |
| Insulina Plasmtica | PERFIL PARA DIABETES |
| Homa - IR (Incluye la Insulina Plasmatica) | PERFIL PARA DIABETES |
| Pptido C * | PERFIL PARA DIABETES |
| Insulina Anticuerpos | PERFIL PARA DIABETES |
| GAD-65 Ac | PERFIL PARA DIABETES |
| Chlamydia trachomatis IgG | SEROLOGIA INFECCIOSA |
| Chlamydia trachomatis IgM | SEROLOGIA INFECCIOSA |
| Citomegalovirus IgG | SEROLOGIA INFECCIOSA |
| Citomegalovirus IgM | SEROLOGIA INFECCIOSA |
| Dengue Ag NS1 | SEROLOGIA INFECCIOSA |
| Dengue Ac. IgG-IgM | SEROLOGIA INFECCIOSA |
| Epstein Barr IgG | SEROLOGIA INFECCIOSA |
| Epstein Barr IgM | SEROLOGIA INFECCIOSA |
| H. pylori IgA | SEROLOGIA INFECCIOSA |
| H. pylori IgG | SEROLOGIA INFECCIOSA |
| H. pylori IgM | SEROLOGIA INFECCIOSA |
| Hepatits A IgG | SEROLOGIA INFECCIOSA |
| Hepatits A IgM | SEROLOGIA INFECCIOSA |
| Hepatitis C Ac. | SEROLOGIA INFECCIOSA |
| Herpes virus 1 IgG | SEROLOGIA INFECCIOSA |
| Herpes virus 1 IgM | SEROLOGIA INFECCIOSA |
| Herpes virus 2 IgG | SEROLOGIA INFECCIOSA |
| Herpes virus 2 IgM | SEROLOGIA INFECCIOSA |
| H.I.V. 1,2 | SEROLOGIA INFECCIOSA |
| H.I.V. 1,2 anticuerpos y Ag p24 | SEROLOGIA INFECCIOSA |
| Rubeola IgG | SEROLOGIA INFECCIOSA |
| Rubeola IgM | SEROLOGIA INFECCIOSA |
| Serameba | SEROLOGIA INFECCIOSA |
| Sifilis Treponema IgG-IgM | SEROLOGIA INFECCIOSA |
| TORCH cualit. IgG - IgM | SEROLOGIA INFECCIOSA |
| TORCH cuant. IgG | SEROLOGIA INFECCIOSA |
| TORCH cuant. IgM | SEROLOGIA INFECCIOSA |
| Toxoplasma IgG | SEROLOGIA INFECCIOSA |
| Toxoplasma IgM | SEROLOGIA INFECCIOSA |
| Trypanosoma cruzi (chagas) | SEROLOGIA INFECCIOSA |
| Tuberculosis IgG-IgM | SEROLOGIA INFECCIOSA |
| TOG Basal y 2 horas ** | TOLERANCIA A LA GLUCOSA |
| TOG Basal, 1h, 2h y 3h** | TOLERANCIA A LA GLUCOSA |
| Tamizaje Diab. Gestacional | TOLERANCIA A LA GLUCOSA |
| 50g Basal y 1h (Sullivan)* | TOLERANCIA A LA GLUCOSA |
| 75g Basal, 1h y 2h** | TOLERANCIA A LA GLUCOSA |
| 100g Basal, 1h, 2h y 3h** | TOLERANCIA A LA GLUCOSA |
| Dmero D | RIESGO TROMBOTICO |
| Homocistena | RIESGO TROMBOTICO |
| C.K. | PERFIL CARDIACO |
| C.K. MB | PERFIL CARDIACO |
| Mioglobina | PERFIL CARDIACO |
| Troponina I | PERFIL CARDIACO |
| Troponina T | PERFIL CARDIACO |
| PRO-BNP | PERFIL CARDIACO |
| FSH | PERFIL REPRODUCTIVO |
| LH | PERFIL REPRODUCTIVO |
| Prolactina | PERFIL REPRODUCTIVO |
| Progesterona | PERFIL REPRODUCTIVO |
| Estradiol | PERFIL REPRODUCTIVO |
| Estriol libre | PERFIL REPRODUCTIVO |
| Testosterona | PERFIL REPRODUCTIVO |
| Testosterona Libre | PERFIL REPRODUCTIVO |
| Dihidrotestosterona | PERFIL REPRODUCTIVO |
| Androstenediona | PERFIL REPRODUCTIVO |
| DHEAS | PERFIL REPRODUCTIVO |
| HCG cualitativa | PERFIL REPRODUCTIVO |
| HCG cuantitativa | PERFIL REPRODUCTIVO |
| Vitamina D | OTROS ENDOCRINOS |
| Parathormona | OTROS ENDOCRINOS |
| Calcitonina | OTROS ENDOCRINOS |
| Cortisol AM | OTROS ENDOCRINOS |
| Cortisol PM | OTROS ENDOCRINOS |
| ACTH | OTROS ENDOCRINOS |
| 17 OH Progesterona | OTROS ENDOCRINOS |
| GH (H. de crecimiento) | OTROS ENDOCRINOS |
| C3 | INMUNOLOGA Y ALERGIAS |
| C4 | INMUNOLOGA Y ALERGIAS |
| Ig A | INMUNOLOGA Y ALERGIAS |
| Ig M | INMUNOLOGA Y ALERGIAS |
| Ig G | INMUNOLOGA Y ALERGIAS |
| Ig E total | INMUNOLOGA Y ALERGIAS |
| Ig E especfico | INMUNOLOGA Y ALERGIAS |
| Digoxina | MONITOREO DE DROGAS |
| Carbamazepina | MONITOREO DE DROGAS |
| Acetaminofn | MONITOREO DE DROGAS |
| cido Valproico | MONITOREO DE DROGAS |
| Fenitona | MONITOREO DE DROGAS |
| Fenobarbital | MONITOREO DE DROGAS |
| Parasitolgico en fresco | HECES |
| Por concentracin (inc. en fresco) | HECES |
| Citologa del moco fecal (inc. en fresco) | HECES |
| Rotaviurs | HECES |
| Adenovirus | HECES |
| Helicobacter pylori Ag. | HECES |
| Giardia lamblia Ag. | HECES |
| Sangre Oculta** | HECES |
| Sudan III | HECES |
| Sustancias Reductoras | HECES |
| Calprotectina | HECES |
| Tincin de Gram | HECES |
| Observacin en fresco | LIQUIDO SEMINAL |
| Espermatograma** | LIQUIDO SEMINAL |
| Tincin de Gram | LIQUIDO SEMINAL |
| Urocultivo | CULTIVOS Y ANITBIOGRAMAS |
| Coprocultivo | CULTIVOS Y ANITBIOGRAMAS |
| Esputo | CULTIVOS Y ANITBIOGRAMAS |
| Exudado Farngeo | CULTIVOS Y ANITBIOGRAMAS |
| Moco Nasal | CULTIVOS Y ANITBIOGRAMAS |
| Secrecin Vaginal | CULTIVOS Y ANITBIOGRAMAS |
| Cultivo para Streptococo Grupo B | CULTIVOS Y ANITBIOGRAMAS |
| Lquido Seminal | CULTIVOS Y ANITBIOGRAMAS |
| Cultivo en Nickerson | CULTIVOS Y ANITBIOGRAMAS |
| Antinucleares ANA Hep-2 IF | AUTOINMUNIDAD |
| DNA EIA DS Antic. | AUTOINMUNIDAD |
| DNA DS IF Antic | AUTOINMUNIDAD |
| Mitocondriales M2 Antic. | AUTOINMUNIDAD |
| Factor Intrnseco | AUTOINMUNIDAD |
| Elemental FQS | ORINA |
| B-HCG. Gravindex | ORINA |
| Creatinina | ORINA |
| Microalbumina | ORINA |
| Proteinas | ORINA |
| Cociente proteina/creatinina | ORINA |
| Cociente microalbumina/creatinina | ORINA |
| Amilasuria | ORINA |
| cido rico | ORINA |
| Potasio | ORINA |
| Sodio | ORINA |
| Drogas de abuso (AMP-EXT-COC-THC-OPI) | ORINA |
| Clculo urinario | ORINA |
| Observacin en fresco | ESPUTO |
| Parsitos en esputo | ESPUTO |
| Tincin de Gram | ESPUTO |
| Ziel (B de K) | ESPUTO |
| Strep A | EXUDADO FARINGEO |
| Endomisio IgG | ENFERMEDAD CELIACA |
| Endomisio IgA | ENFERMEDAD CELIACA |
| Gliadina IgG | ENFERMEDAD CELIACA |
| Gliadina IgA | ENFERMEDAD CELIACA |
| Transglutaminasa IgG | ENFERMEDAD CELIACA |
| Transglutaminasa IgA | ENFERMEDAD CELIACA |
| AFP | MARCADORES TUMORALES |
| CEA | MARCADORES TUMORALES |
| Beta 2 microglobulina | MARCADORES TUMORALES |
| CA 125 (ovario, tero) | MARCADORES TUMORALES |
| CA 15-3 (mama) | MARCADORES TUMORALES |
| CA 19-9 (pncreas) | MARCADORES TUMORALES |
| CA 72-4 (estmago) | MARCADORES TUMORALES |
| Cyfra 21.1 (Pulmn) | MARCADORES TUMORALES |
| Enolasa NSE (Pulmn) | MARCADORES TUMORALES |
| Indice Roma HEI-CA 125 | MARCADORES TUMORALES |
| PSA libre (incluye PSA total) | MARCADORES TUMORALES |
| PSA total | MARCADORES TUMORALES |
| Depuracin de Creatinina (incluye creatinina) | ORINA DE 24 HORAS |
| Creatininuria | ORINA DE 24 HORAS |
| Proteinuria | ORINA DE 24 HORAS |
| Microalbuminuria | ORINA DE 24 HORAS |
| Amilasuria | ORINA DE 24 HORAS |
| Observacin en fresco | MOCO NASAL |
| % de Eosinfilos | MOCO NASAL |
| Tincin de Gram | MOCO NASAL |
| ndice Ictrico (Incluye bilirrubina y fracciones recien nacido) | BIOQUIMICOS |
| Hepatitis B Ag. Australia (HBsAg) | SEROLOGIA INFECCIOSA |
| Hepatitis B Anti-HBsAc | SEROLOGIA INFECCIOSA |
| Hepatitis B Anti-CORE IgG | SEROLOGIA INFECCIOSA |
| Hepatitis B Anti-CORE IgM | SEROLOGIA INFECCIOSA |
| Hepatitis B HbeAc Antic | SEROLOGIA INFECCIOSA |
| Hepatitis B HbeAg Antig | SEROLOGIA INFECCIOSA |
| Observacin en fresco | SECRECION VAGINAL |
| Chlamydia | SECRECION VAGINAL |
| KOH | SECRECION VAGINAL |
| Tincin de Gram | SECRECION VAGINAL |
| GPT | ENZIMAS |
| PAPANICOLAOU | SECRECION VAGINAL |
Gortwosoft Copyright© 2020 Todos los derechos reservados.